
8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 95 CV | 0 g/km | 2113 kg | 6 |
| Diésel | 95 CV | 148 g/km | 1600 kg | 1 |
| Diésel | 101 CV | — | 1682 kg | 2 |
| Eléctrico | 105 CV | 0 g/km | 2265 kg | 1 |
| Diésel | 110 CV | — | 1597 kg | 168 |
| Gasolina | 110 CV | — | 1659 kg | 1 |
| Gasolina |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 114 CV |
| 178 g/km |
| 1588 kg |
| 1 |
| Diésel | 116 CV | 133–214 g/km | 1648 kg | 397 |
| Gasolina | 116 CV | 143–223 g/km | 1577 kg | 105 |
| Híbrido | 116 CV | 153 g/km | 1811 kg | 1 |
| Diésel | 122 CV | 131–169 g/km | 1594 kg | 135 |
| Gasolina | 122 CV | 152 g/km | 1528 kg | 89 |
| Gasolina | 125 CV | 181 g/km | 1544 kg | 180 |
| Diésel | 125 CV | — | 1526 kg | 5 |
| Gasolina | 131 CV | 126–193 g/km | 1514 kg | 397 |
| Diésel | 131 CV | 193 g/km | 1845 kg | 1 |
