
8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 34 CV | 0 g/km | 1559 kg | 12 |
| Eléctrico | 35 CV | 0 g/km | 1583 kg | 9 |
| Eléctrico | 37 CV | 0 g/km | 1635 kg | 6 |
| Eléctrico | 38 CV | 0 g/km | 1757 kg | 1 |
| Eléctrico | 39 CV | 0 g/km | 1757 kg | 10 |
| Gasolina | 105 CV | — | 1287 kg | 1 |
| Eléctrico | 110 CV | 0 g/km |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 1566 kg |
| 47 |
| Diésel | 116 CV | — | 1384 kg | 32 |
| Gasolina | 125 CV | — | 1252 kg | 3 |
| GLP | 126 CV | — | 1245 kg | 2 |
| Gasolina | 126 CV | — | 1265 kg | 24 |
| Diésel | 128 CV | — | 1426 kg | 109 |
| Gasolina | 129 CV | — | 1345 kg | 3 |
| GLP | 132 CV | — | 1367 kg | 6 |
| Gasolina | 132 CV | — | 1350 kg | 133 |
| Diésel | 132 CV | — | 1320 kg | 1 |
