8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 37 CV | 288–299 g/km | 2184 kg | 4 |
| Diésel | 250 CV | 240–255 g/km | 2280 kg | 58 |
| Diésel | 275 CV | 213–256 g/km | 2281 kg | 96 |
| Gasolina | 330 CV | 221–283 g/km | 2173 kg | 80 |
| Híbrido | 330 CV | 228–238 g/km | 2165 kg | 2 |
| Gasolina | 349 CV | 257–311 g/km | 2188 kg | 165 |
| Diésel |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Sin precio del modelo: la depreciación no se incluye.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 412 CV |
| — |
| 2280 kg |
| 1 |
| Diésel | 430 CV | — | 2184 kg | 1 |
| Gasolina | 430 CV | 271–307 g/km | 2189 kg | 149 |
| GLP | 430 CV | 271 g/km | 2195 kg | 1 |
| Gasolina | 530 CV | 314–363 g/km | 2245 kg | 26 |
| Gasolina | 581 CV | 311–363 g/km | 2250 kg | 45 |
| Gasolina | 590 CV | 406 g/km | 2245 kg | 2 |
| Gasolina | 644 CV | — | 2184 kg | 1 |
