8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | 163 CV | 170 g/km | 1924 kg | 1 |
| Diésel | 204 CV | — | 1845 kg | 1 |
| Gasolina | 306 CV | 173–192 g/km | 1582 kg | 21 |
| Gasolina | 367 CV | 175–289 g/km | 1864 kg | 271 |
| Diésel | 367 CV | — | 1903 kg | 2 |
| Gasolina | 381 CV | 212–216 g/km | 1590 kg | 6 |
| Gasolina |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Sin precio del modelo: la depreciación no se incluye.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 390 CV |
| 46–295 g/km |
| 1889 kg |
| 278 |
| Gasolina | 401 CV | — | 1930 kg | 1 |
| Gasolina | 408 CV | 208 g/km | 1962 kg | 5 |
| Gasolina | 421 CV | 196–197 g/km | 1635 kg | 2 |
| Gasolina | 435 CV | 207–234 g/km | 2005 kg | 27 |
| Gasolina | 476 CV | 250–288 g/km | 1858 kg | 17 |
| Gasolina | 510 CV | 249–287 g/km | 1914 kg | 15 |
| Gasolina | 522 CV | 277 g/km | 1655 kg | 2 |
| Gasolina | 551 CV | — | 1852 kg | 3 |
| Gasolina | 557 CV | 292–346 g/km | 1847 kg | 5 |
