8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 136 CV | 290 g/km | 2020 kg | 1 |
| Gasolina | 306 CV | 173–192 g/km | 1582 kg | 21 |
| Gasolina | 367 CV | 240–256 g/km | 1847 kg | 28 |
| Gasolina | 381 CV | 212–216 g/km | 1590 kg | 6 |
| Gasolina | 390 CV | 197–274 g/km | 1889 kg | 40 |
| Gasolina | 401 CV | — | 1930 kg | 1 |
| Gasolina |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Sin precio del modelo: la depreciación no se incluye.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 421 CV |
| 196–197 g/km |
| 1635 kg |
| 2 |
| Gasolina | 435 CV | 207–234 g/km | 2005 kg | 27 |
| Gasolina | 476 CV | 210–330 g/km | 1997 kg | 189 |
| Diésel | 476 CV | 183–188 g/km | 1863 kg | 3 |
| Híbrido | 476 CV | 55 g/km | 2300 kg | 2 |
| Gasolina | 510 CV | 244–347 g/km | 2022 kg | 210 |
| Diésel | 510 CV | — | 1845 kg | 1 |
| Gasolina | 522 CV | 277 g/km | 1655 kg | 2 |
| Gasolina | 551 CV | — | 1855 kg | 1 |
| Gasolina | 557 CV | 292–346 g/km | 1847 kg | 5 |
