
8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 72 CV | — | 1097 kg | 29 |
| Diésel | 72 CV | — | 1055 kg | 1 |
| Gasolina | 75 CV | — | 1165 kg | 1 |
| Gasolina | 82 CV | 136 g/km | 1081 kg | 20 |
| GLP | 82 CV | — | 1115 kg | 3 |
| — | 82 CV | — | 1153 kg | 1 |
| Gasolina | 83 CV | 136–139 g/km | 1075 kg | 14 |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| GLP |
| 83 CV |
| 137 g/km |
| 1055 kg |
| 1 |
| Diésel | 92 CV | — | 1172 kg | 24 |
| Gasolina | 92 CV | — | 1165 kg | 1 |
| Diésel | 99 CV | — | 1176 kg | 16 |
| GLP | 99 CV | — | 1165 kg | 1 |
| Diésel | 102 CV | 114–127 g/km | 1175 kg | 30 |
| GLP | 116 CV | — | 1177 kg | 5 |
| Gasolina | 116 CV | — | 1178 kg | 37 |
| Diésel | 116 CV | — | 1165 kg | 2 |
Peugeot