2 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 82 CV | 50 g/km | 1812 kg | 1 |
| Eléctrico | 109 CV | 0 g/km | 2102 kg | 24 |
| Gasolina | 129 CV | 142–177 g/km | 1605 kg | 99 |
| Híbrido | 129 CV | 45–155 g/km | 1815 kg | 159 |
| Diésel | 150 CV | 127–228 g/km | 1703 kg | 263 |
| Gasolina | 150 CV | 171–175 g/km | 1642 kg | 7 |
| Gasolina |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 156 CV |
| 144–475 g/km |
| 1570 kg |
| 59 |
| Diésel | 160 CV | 155–168 g/km | 1701 kg | 15 |
| Gasolina | 163 CV | 48–179 g/km | 1647 kg | 640 |
| Híbrido | 163 CV | 49 g/km | 2120 kg | 1 |
| Híbrido | 179 CV | 41–159 g/km | 1845 kg | 329 |
| Gasolina | 179 CV | 50–162 g/km | 1828 kg | 5 |
| Diésel | 184 CV | 157 g/km | 1674 kg | 1 |
| Diésel | 190 CV | 131–361 g/km | 1748 kg | 165 |
| Gasolina | 190 CV | 152–268 g/km | 1702 kg | 267 |
| Híbrido | 194 CV | 41–55 g/km | 1812 kg | 66 |
