Modelo 3D genérico de demostración (Khronos «ToyCar» · CC0 1.0). Aún sin fotos de este coche — se añadirán como el resto.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 77 CV | 0 g/km | 2108 kg | 34 |
| Diésel | 95 CV | — | 1626 kg | 25 |
| Diésel | 102 CV | 165–172 g/km | 1729 kg | 34 |
| Gasolina | 110 CV | 139 g/km | 1653 kg | 1 |
| Diésel | 116 CV | — | 1689 kg | 32 |
| Diésel | 120 CV | 147–196 g/km | 1746 kg | 198 |
| Gasolina |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Sin precio del modelo: la depreciación no se incluye.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 120 CV |
| 168–170 g/km |
| 1734 kg |
| 2 |
| Diésel | 122 CV | 188–195 g/km | 1868 kg | 36 |
| Diésel | 128 CV | — | 2015 kg | 5 |
| Eléctrico | 136 CV | 0 g/km | 2163 kg | 96 |
| Diésel | 143 CV | — | 1628 kg | 1 |
| Diésel | 144 CV | 166–214 g/km | 1950 kg | 276 |
| Gasolina | 144 CV | 185–189 g/km | 1816 kg | 2 |
| Diésel | 150 CV | 176–197 g/km | 1837 kg | 323 |
| Diésel | 174 CV | — | 1658 kg | 4 |
| Diésel | 177 CV | 150–214 g/km | 1974 kg | 563 |

Toyota