Modelo 3D genérico de demostración (Khronos «ToyCar» · CC0 1.0). Aún sin fotos de este coche — se añadirán como el resto.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | 150 CV | 119–183 g/km | 1749 kg | 185 |
| Diésel | 163 CV | 154–162 g/km | 1759 kg | 16 |
| Diésel | 190 CV | 121–211 g/km | 1793 kg | 250 |
| Gasolina | 190 CV | 158–189 g/km | 1721 kg | 81 |
| Diésel | 197 CV | 128–168 g/km | 1958 kg | 152 |
| Gasolina | 197 CV | 139–168 g/km | 1842 kg | 88 |
| Híbrido |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 197 CV |
| 155 g/km |
| 1974 kg |
| 1 |
| Diésel | 200 CV | 154–181 g/km | 1798 kg | 62 |
| Gasolina | 205 CV | 178–184 g/km | 1716 kg | 8 |
| Gasolina | 211 CV | 173–183 g/km | 1716 kg | 17 |
| Diésel | 220 CV | 159 g/km | 1960 kg | 1 |
| Diésel | 232 CV | — | 1809 kg | 1 |
| Diésel | 235 CV | 136–236 g/km | 1936 kg | 227 |
| Gasolina | 235 CV | 185 g/km | 1991 kg | 3 |
| Diésel | 241 CV | 159–189 g/km | 1858 kg | 35 |
| Diésel | 245 CV | 161–168 g/km | 1960 kg | 2 |
