8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | 204 CV | 214–224 g/km | 2245 kg | 6 |
| Gasolina | 204 CV | 244 g/km | 2185 kg | 1 |
| Diésel | 231 CV | 210–228 g/km | 2243 kg | 256 |
| Diésel | 286 CV | 178–231 g/km | 2268 kg | 607 |
| Gasolina | 286 CV | 221–247 g/km | 2220 kg | 3 |
| — | 286 CV | 214–229 g/km | 2230 kg | 8 |
| Híbrido | 286 CV | 223–224 g/km |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 2230 kg |
| 2 |
| Diésel | 321 CV | 212–219 g/km | 2245 kg | 2 |
| Gasolina | 340 CV | 62–254 g/km | 2225 kg | 304 |
| Híbrido | 340 CV | 67–246 g/km | 2381 kg | 5 |
| Diésel | 400 CV | 218–221 g/km | 2245 kg | 2 |
