8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | 126 CV | — | 1851 kg | 4 |
| GLP | 136 CV | — | 1843 kg | 2 |
| Gasolina | 136 CV | — | 1828 kg | 3 |
| Diésel | 150 CV | — | 1919 kg | 20 |
| Gasolina | 152 CV | 219 g/km | 1630 kg | 1 |
| Diésel | 163 CV | — | 1936 kg | 77 |
| GLP |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 167 CV |
| — |
| 1902 kg |
| 4 |
| Gasolina | 167 CV | 210 g/km | 1880 kg | 47 |
| Diésel | 167 CV | — | 1833 kg | 1 |
| Diésel | 184 CV | — | 2006 kg | 82 |
| Gasolina | 184 CV | — | 2018 kg | 1 |
| Gasolina | 230 CV | — | 1923 kg | 2 |
| Gasolina | 258 CV | — | 1942 kg | 6 |
| Diésel | 258 CV | — | 1955 kg | 1 |
