4 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | 68 CV | — | 1208 kg | 15 |
| Diésel | 75 CV | — | 1294 kg | 15 |
| Eléctrico | 77 CV | 0 g/km | 1623 kg | 35 |
| Gasolina | 82 CV | 114–150 g/km | 1179 kg | 83 |
| Diésel | 82 CV | — | 1143 kg | 2 |
| Gasolina | 83 CV | 114–158 g/km | 1164 kg | 68 |
| Diésel |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 83 CV |
| 129–138 g/km |
| 1280 kg |
| 4 |
| Diésel | 92 CV | — | 1280 kg | 54 |
| Gasolina | 92 CV | — | 1235 kg | 2 |
| Diésel | 99 CV | — | 1294 kg | 56 |
| Gasolina | 99 CV | 154 g/km | 1222 kg | 3 |
| Diésel | 101 CV | 106–119 g/km | 1223 kg | 2 |
| Gasolina | 101 CV | 121–144 g/km | 1276 kg | 87 |
| Diésel | 102 CV | 98–147 g/km | 1286 kg | 88 |
| Gasolina | 102 CV | 136–154 g/km | 1224 kg | 5 |
| Diésel | 110 CV | 113–140 g/km | 1289 kg | 53 |
