Foto vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | 313 CV | — | 1870 kg | 1 |
| Gasolina | 320 CV | — | 1735 kg | 1 |
| Gasolina | 367 CV | — | 1720 kg | 2 |
| Gasolina | 408 CV | — | 1967 kg | 17 |
| — | 408 CV | — | 1845 kg | 1 |
| Gasolina | 449 CV | 332 g/km | 1977 kg | 59 |
| Diésel | 449 CV | — | 2055 kg | 1 |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| Gasolina |
| 673 CV |
| — |
| 1973 kg |
| 2 |