
8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 38 CV | 45–62 g/km | 2047 kg | 20 |
| Diésel | 150 CV | 119–183 g/km | 1749 kg | 185 |
| Diésel | 163 CV | 154–180 g/km | 1814 kg | 33 |
| Diésel | 190 CV | 121–218 g/km | 1817 kg | 423 |
| Gasolina | 190 CV | 158–189 g/km | 1720 kg | 94 |
| Diésel | 197 CV | 128–179 g/km | 1978 kg | 296 |
| Gasolina |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 197 CV |
| 139–168 g/km |
| 1841 kg |
| 97 |
| Híbrido | 197 CV | 155 g/km | 1974 kg | 1 |
| — | 197 CV | 170 g/km | 1982 kg | 1 |
| Diésel | 200 CV | 154–181 g/km | 1823 kg | 104 |
| Gasolina | 205 CV | 178–184 g/km | 1716 kg | 8 |
| Gasolina | 211 CV | 173–183 g/km | 1716 kg | 17 |
| Diésel | 220 CV | 159–171 g/km | 1930 kg | 6 |
| Diésel | 232 CV | — | 1809 kg | 1 |
| Diésel | 235 CV | 136–236 g/km | 1983 kg | 720 |
| Gasolina | 235 CV | 185 g/km | 1991 kg | 3 |
