Audi RS 6 vs Honda Fit
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Audi | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | — | Desde 2016 |
| Combustible | Eléctrico, Gasolina, Diésel | Gasolina, Eléctrico |
| Potencia | 400–605 CV | 110 CV |
| Motor | 4 L | 1.5 L |
| CO₂ (WLTP) desde | 0 g/km | 100 g/km |
| Tracción | AWD | FWD |
| Masa | 2074 kg | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 5244 – 10.028 € |

