BMW 330 E vs Honda Fit Aria
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | BMW | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 2016 | — |
| Combustible | Diésel, Gasolina, Híbrido | Gasolina |
| Potencia | 184–272 CV | 110 CV |
| Motor | — | 1.5 L |
| Consumo medio | — | 7.6 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 32 g/km | 100 g/km |
| Tracción | — | FWD |
| Masa | 1728 kg | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 5244 – 10.028 € |
