BMW 335 vs Honda Fit Aria
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | BMW | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Combustible | Diésel, Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 286–306 CV | 110 CV |
| Motor | — | 1.5 L |
| Consumo medio | — | 7.6 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 100 g/km |
| Tracción | — | FWD |
| Masa | 1699 kg | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | 11.955 – 22.986 € | 5244 – 10.028 € |

