BMW M4 COMPETITION PACKAGE vs Audi RS5
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | BMW | Audi |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Año | Desde 2018 | Desde 2010 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina, Diésel |
| Potencia | 431–510 CV | 450 CV |
| Par | 650 Nm | 600 Nm |
| Motor | 3 L | 2.9 L |
| CO₂ (WLTP) desde | 175 g/km | 210 g/km |
| Plazas | 4 | 4 |
| Masa | 1746 kg | 1797 kg |
| Batalla | 2812 mm | — |
| Vel. máxima | 290 km/h | — |
| 0–100 km/h | 3.8 s | — |
| Precio desde | 74.520 € | — |
| Precio usado (mercado) | 47.794 – 70.038 € | 31.970 – 34.959 € |
