BMW M4 GTS vs Ferrari Daytona
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | BMW | Ferrari |
| Carrocería | Biplaza | Biplaza |
| Año | Desde 2016 | Desde 1968 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 431–500 CV | — |
| Par | 600 Nm | — |
| Motor | 3 L | 6.5 L |
| Consumo medio | 12.4 l/100km | 18.1 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 175 g/km | — |
| Tracción | RWD | RWD |
| Plazas | 4 | — |
| Masa | 1730 kg | — |
| Batalla | 2812 mm | — |
| Vel. máxima | 305 km/h | — |
| 0–100 km/h | 3.7 s | — |
| Precio desde | 122.360 € | — |
| Precio usado (mercado) | 47.794 – 70.038 € | — |
