BMW Z4 M 4.0I vs Tesla Roadster
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | BMW | Tesla |
| Carrocería | Descapotable | Descapotable |
| Año | Desde 2016 | Desde 2011 |
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Potencia | 163–340 CV | 54–306 CV |
| Par | — | 10000 Nm |
| CO₂ (WLTP) desde | 165 g/km | — |
| Plazas | — | 4 |
| Masa | 1518 kg | 1392 kg |
| Vel. máxima | — | 402 km/h |
| 0–100 km/h | — | 1.9 s |
| Precio desde | — | 184.000 € |
| Precio usado (mercado) | 8275 – 14.719 € | — |
