Buick Roadmaster vs Honda Fit Aria
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Buick | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 1992 | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Potencia | — | 110 CV |
| Motor | 5.7 L | 1.5 L |
| Consumo medio | 13.1 l/100km | 7.6 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 100 g/km |
| Tracción | RWD | FWD |
| Masa | — | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | 2515 – 4554 € | 5244 – 10.028 € |
