Dacia DUSTER ACCESS 4X2 vs Hyundai Veracruz
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Dacia | Hyundai |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año | Desde 2016 | — |
| Combustible | GLP, Gasolina, Diésel, Etanol, Gas natural, Híbrido | Diésel, Gasolina |
| Potencia | 90–150 CV | 239–250 CV |
| Motor | — | 3.8 L |
| Consumo medio | — | 13.1 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 15 g/km | — |
| Tracción | — | FWD |
| Masa | 1370 kg | 2247 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 5515 – 8271 € |
