Daihatsu Terios vs Infiniti QX70
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Daihatsu | Infiniti |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año | Desde 2011 | Desde 2013 |
| Combustible | GLP, Gasolina | Diésel, Gasolina |
| Potencia | 102–105 CV | 238–480 CV |
| Motor | — | 3.7 L |
| Consumo medio | — | 13.1 l/100km |
| Tracción | — | AWD |
| Masa | 1275 kg | 2116 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 18.399 – 27.221 € |

