Dodge Ram 2500 Wagon CNG vs Ford Windstar
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Dodge | Ford |
| Carrocería | Furgoneta | Furgoneta |
| Año | Desde 1999 | Desde 1995 |
| Combustible | GLP, Gasolina, Gas natural | Gasolina |
| Potencia | 283 CV | — |
| Motor | 5.2 L | 3.8 L |
| Consumo medio | — | 13.1 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 482 g/km | — |
| Tracción | — | FWD |
| Masa | 2703 kg | 1930 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 1449 – 2570 € |
