Ford Flex AWD vs Hyundai Santa Fe
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Ford | Hyundai |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año | Desde 2009 | Desde 2010 |
| Combustible | Gasolina | Diésel, Gasolina, Híbrido, Híbrido enchufable |
| Potencia | 287 CV | 150–201 CV |
| Par | 345 Nm | 420 Nm |
| Motor | 3.5 L | 2.5 L |
| Consumo medio | 13.1 l/100km | 11.2 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 34 g/km |
| Tracción | AWD | FWD |
| Plazas | 7 | 7 |
| Masa | 2226 kg | 1942 kg |
| Vel. máxima | 200 km/h | 180 km/h |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 9.3 s |
| Precio desde | 28.520 € | 46.000 € |
| Precio usado (mercado) | 10.074 – 22.787 € | 5244 – 13.799 € |
