Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Volkswagen Golf City
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Ford | Volkswagen |
| Carrocería | Compacto | Compacto |
| Año | Desde 2019 | — |
| Combustible | Diésel, Etanol, GLP, Gas natural, Gasolina, Eléctrico, Híbrido | Diésel, Gasolina, Eléctrico, Gas natural, Híbrido, GLP, Etanol |
| Potencia | 95–182 CV | 105–271 CV |
| Par | 400 Nm | 400 Nm |
| Motor | 2 L | 2 L |
| CO₂ (WLTP) desde | 94 g/km | 0 g/km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Masa | 1405 kg | 1399 kg |
| Batalla | — | 2630 mm |
| Vel. máxima | 220 km/h | 225 km/h |
| 0–100 km/h | 6.5 s | 6.7 s |
| Precio desde | 18.400 € | 21.160 € |
| Precio usado (mercado) | 3956 – 8739 € | 5428 – 11.959 € |
Otras comparativas de Compacto
Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Toyota 86 Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Toyota COROLLA iM Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Toyota Yaris iA Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Toyota GR86 Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Volkswagen Jetta Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Volkswagen Golf SportWagen