Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Volkswagen Jetta City
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Ford | Volkswagen |
| Carrocería | Compacto | Compacto |
| Año | Desde 2019 | — |
| Combustible | Diésel, Etanol, GLP, Gas natural, Gasolina, Eléctrico, Híbrido | Diésel, Gasolina, GLP, Híbrido, Gas natural |
| Potencia | 95–182 CV | 105–211 CV |
| Par | 400 Nm | 250 Nm |
| Motor | 2 L | 2 L |
| Consumo medio | — | 9 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 94 g/km | 104 g/km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Masa | 1405 kg | 1411 kg |
| Vel. máxima | 220 km/h | 210 km/h |
| 0–100 km/h | 6.5 s | 7.7 s |
| Precio desde | 18.400 € | 20.235 € |
| Precio usado (mercado) | 3956 – 8739 € | 4554 – 10.566 € |
Otras comparativas de Compacto
Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Toyota 86 Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Toyota COROLLA iM Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Toyota Yaris iA Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Toyota GR86 Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Volkswagen Jetta Ford FOCUS ACTIVE ECOBLUE AUTO vs Volkswagen Golf SportWagen