Ford Escape vs Hyundai Tucson
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Ford | Hyundai |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año | Desde 2001 | Desde 2014 |
| Combustible | Gasolina, Híbrido, Etanol, Híbrido enchufable | Diésel, Gasolina, Híbrido, GLP, Hidrógeno, Eléctrico, Híbrido enchufable |
| Potencia | 121–239 CV | 116–185 CV |
| Par | 230 Nm | 400 Nm |
| Motor | 2.3 L | 2 L |
| Consumo medio | 9.8 l/100km | — |
| CO₂ (WLTP) desde | 130 g/km | 0 g/km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Masa | 1611 kg | 1626 kg |
| Batalla | — | 2670 mm |
| Vel. máxima | 190 km/h | 180 km/h |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 6.1 s |
| Precio desde | 23.000 € | 28.060 € |
| Precio usado (mercado) | 5918 – 14.715 € | 6302 – 17.471 € |

