Ford Shelby vs Suzuki Aerio
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Ford | Suzuki |
| Carrocería | Compacto | Compacto |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 455–771 CV | 107–120 CV |
| Motor | 5.2 L | 2.3 L |
| Consumo medio | 14.7 l/100km | 9.8 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 307 g/km | — |
| Tracción | RWD | FWD |
| Masa | 1791 kg | 1236 kg |
| Precio usado (mercado) | 27.597 – 41.317 € | — |
