Ford TRANSIT SWB vs Mazda MPV
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Ford | Mazda |
| Carrocería | Furgoneta | Furgoneta |
| Año | Desde 2010 | — |
| Combustible | Diésel, Híbrido, Gasolina, GLP, Gas natural | Gasolina, Diésel |
| Potencia | 101–170 CV | 136 CV |
| Par | 405 Nm | 265 Nm |
| Motor | 2 L | 3 L |
| Consumo medio | — | 13.8 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 68 g/km | — |
| Tracción | — | RWD |
| Plazas | 2 | 7 |
| Masa | 2210 kg | 1780 kg |
| Vel. máxima | 160 km/h | 185 km/h |
| 0–100 km/h | 12 s | 9.5 s |
| Precio desde | 39.979 € | 23.000 € |
| Precio usado (mercado) | 21.160 – 30.268 € | 1829 – 3219 € |
