Genesis GV60 AWD Performance vs Infiniti QX70
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Genesis | Infiniti |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año | Desde 2025 | Desde 2013 |
| Combustible | Eléctrico | Diésel, Gasolina |
| Potencia | — | 238–480 CV |
| Motor | — | 3.7 L |
| Consumo medio | — | 13.1 l/100km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Masa | — | 2116 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 18.399 – 27.221 € |
