Honda Civic vs Volkswagen Golf City
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Honda | Volkswagen |
| Carrocería | Compacto | Compacto |
| Año | Desde 2016 | — |
| Combustible | Diésel, Gasolina, GLP, Eléctrico, Híbrido, Gas natural | Diésel, Gasolina, Eléctrico, Gas natural, Híbrido, GLP, Etanol |
| Potencia | 99–310 CV | 105–271 CV |
| Par | 400 Nm | 400 Nm |
| Motor | 1.6 L | 2 L |
| CO₂ (WLTP) desde | 93 g/km | 0 g/km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Masa | 1373 kg | 1399 kg |
| Batalla | 2700 mm | 2630 mm |
| Vel. máxima | 272 km/h | 225 km/h |
| 0–100 km/h | 5.7 s | 6.7 s |
| Precio desde | 18.768 € | 21.160 € |
| Precio usado (mercado) | 4503 – 11.914 € | 5428 – 11.959 € |
