Honda CR-Z vs Ferrari Daytona
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Honda | Ferrari |
| Carrocería | Biplaza | Biplaza |
| Año | Desde 2016 | Desde 1968 |
| Combustible | Gasolina, Eléctrico, Híbrido | Gasolina |
| Potencia | 114–121 CV | — |
| Motor | 1.5 L | 6.5 L |
| Consumo medio | — | 18.1 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 166 g/km | — |
| Tracción | FWD | RWD |
| Masa | 1251 kg | — |
| Precio usado (mercado) | 6806 – 10.119 € | — |

