Honda Fit Aria vs Subaru Impreza
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Honda | Subaru |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | — | Desde 2010 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina, Diésel, GLP, Gas natural |
| Potencia | 110 CV | 107–300 CV |
| Motor | 1.5 L | 2 L |
| Consumo medio | 7.6 l/100km | 10.7 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 100 g/km | 119 g/km |
| Tracción | FWD | AWD |
| Masa | 1107 kg | 1486 kg |
| Precio usado (mercado) | 5244 – 10.028 € | 5975 – 13.799 € |

