Honda Pilot vs Infiniti QX70
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Honda | Infiniti |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año | Desde 2019 | Desde 2013 |
| Combustible | Gasolina | Diésel, Gasolina |
| Potencia | 250–284 CV | 238–480 CV |
| Par | 360 Nm | — |
| Motor | 3.5 L | 3.7 L |
| Consumo medio | 11.2 l/100km | 13.1 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 176 g/km | — |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 8 | — |
| Masa | 1973 kg | 2116 kg |
| Vel. máxima | 209 km/h | — |
| 0–100 km/h | 6.3 s | — |
| Precio desde | 36.800 € | — |
| Precio usado (mercado) | 5055 – 15.911 € | 18.399 – 27.221 € |

