Honda Pilot 4WD vs Mitsubishi Nativa
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Honda | Mitsubishi |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año | Desde 2003 | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 250–284 CV | — |
| Par | 360 Nm | — |
| Motor | 3.5 L | 3 L |
| Consumo medio | 13.1 l/100km | 13.1 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 176 g/km | — |
| Tracción | AWD | RWD |
| Plazas | 8 | — |
| Masa | 1971 kg | — |
| Vel. máxima | 209 km/h | — |
| 0–100 km/h | 6.3 s | — |
| Precio desde | 36.800 € | — |
| Precio usado (mercado) | 3588 – 5060 € | — |
