Hyundai Genesis Coupe vs Suzuki Aerio
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Hyundai | Suzuki |
| Carrocería | Compacto | Compacto |
| Año | Desde 2016 | — |
| Combustible | Gasolina, Diésel | Gasolina |
| Potencia | 213–347 CV | 107–120 CV |
| Par | 400 Nm | — |
| Motor | 3.8 L | 2.3 L |
| Consumo medio | 11.2 l/100km | 9.8 l/100km |
| Tracción | RWD | FWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | 1715 kg | 1236 kg |
| Vel. máxima | 240 km/h | — |
| 0–100 km/h | 6.3 s | — |
| Precio desde | 47.840 € | — |
| Precio usado (mercado) | 10.115 – 14.676 € | — |
