Hyundai Genesis vs Volkswagen Jetta City
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Hyundai | Volkswagen |
| Carrocería | Compacto | Compacto |
| Año | Desde 2016 | — |
| Combustible | Gasolina, Diésel | Diésel, Gasolina, GLP, Híbrido, Gas natural |
| Potencia | 213–347 CV | 105–211 CV |
| Par | 400 Nm | 250 Nm |
| Motor | 3.8 L | 2 L |
| Consumo medio | 11.8 l/100km | 9 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 192 g/km | 104 g/km |
| Tracción | RWD | FWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Masa | 1741 kg | 1411 kg |
| Vel. máxima | 240 km/h | 210 km/h |
| 0–100 km/h | 6.3 s | 7.7 s |
| Precio desde | 47.840 € | 20.235 € |
| Precio usado (mercado) | 8973 – 16.551 € | 4554 – 10.566 € |
