Hyundai Veloster vs Volkswagen Golf City
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Hyundai | Volkswagen |
| Carrocería | Compacto | Compacto |
| Año | Desde 2016 | — |
| Combustible | Gasolina, Diésel | Diésel, Gasolina, Eléctrico, Gas natural, Híbrido, GLP, Etanol |
| Potencia | 140–186 CV | 105–271 CV |
| Par | 264 Nm | 400 Nm |
| Motor | 1.6 L | 2 L |
| Consumo medio | 8.1 l/100km | — |
| CO₂ (WLTP) desde | 119 g/km | 0 g/km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Plazas | 4 | 5 |
| Masa | 1329 kg | 1399 kg |
| Batalla | — | 2630 mm |
| Vel. máxima | 220 km/h | 225 km/h |
| 0–100 km/h | 6 s | 6.7 s |
| Precio desde | 23.000 € | 21.160 € |
| Precio usado (mercado) | 7360 – 11.040 € | 5428 – 11.959 € |
