Kia Soul vs Honda Fit
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Kia | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 2010 | Desde 2016 |
| Combustible | Diésel, Eléctrico, Gasolina, GLP | Gasolina, Eléctrico |
| Potencia | 37–140 CV | 110 CV |
| Par | 264 Nm | — |
| Motor | 2 L | 1.5 L |
| CO₂ (WLTP) desde | 0 g/km | 100 g/km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | 1415 kg | 1107 kg |
| Vel. máxima | 200 km/h | — |
| 0–100 km/h | 6.5 s | — |
| Precio desde | 18.860 € | — |
| Precio usado (mercado) | 6435 – 11.673 € | 5244 – 10.028 € |

