Mercedes-Benz 420SE vs BMW 528i
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Mercedes-Benz | BMW |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Año | Desde 1990 | Desde 2016 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina, Diésel |
| Potencia | — | 245–258 CV |
| Motor | 4.2 L | 2.8 L |
| Consumo medio | 18.1 l/100km | 11.2 l/100km |
| Tracción | RWD | RWD |
| Masa | — | 1765 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 6435 – 13.699 € |
