Mercedes-Benz AMG GLA 35 4MATIC vs Honda Fit
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Mercedes-Benz | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 2020 | Desde 2016 |
| Combustible | Gasolina, Diésel | Gasolina, Eléctrico |
| Potencia | 306–585 CV | 110 CV |
| Motor | 2 L | 1.5 L |
| CO₂ (WLTP) desde | 173 g/km | 100 g/km |
| Tracción | — | FWD |
| Masa | 1844 kg | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 5244 – 10.028 € |
Otras comparativas de Familiar
Mercedes-Benz AMG GLA 35 4MATIC vs Audi RS 6 Avant Mercedes-Benz AMG GLA 35 4MATIC vs Nissan Rogue Sport Mercedes-Benz AMG GLA 35 4MATIC vs Kia Rondo Mercedes-Benz AMG GLA 35 4MATIC vs Mitsubishi Space Wagon Mercedes-Benz AMG GLA 35 4MATIC vs Subaru Impreza Mercedes-Benz AMG GLA 35 4MATIC vs Volvo V60
