RAM 1500 Classic vs Isuzu Hombre
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | RAM | Isuzu |
| Carrocería | Pick-up | Pick-up |
| Año | Desde 2019 | — |
| Combustible | Gasolina, Diésel, Etanol | Gasolina |
| Potencia | 305 CV | — |
| Motor | 3.6 L | 4.3 L |
| Consumo medio | 12.4 l/100km | 12.4 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 234 g/km | — |
| Tracción | RWD | RWD |
| Masa | 2108 kg | — |
| Precio usado (mercado) | 30.544 – 40.219 € | — |
