Renault DUSTER Dynamique vs Hyundai Veracruz
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Renault | Hyundai |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Combustible | Diésel, Gasolina, GLP | Diésel, Gasolina |
| Potencia | 90–150 CV | 239–250 CV |
| Par | 245 Nm | — |
| Motor | 1.5 L | 3.8 L |
| Consumo medio | — | 13.1 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 124 g/km | — |
| Tracción | — | FWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | 1356 kg | 2247 kg |
| Batalla | 2673 mm | — |
| Precio usado (mercado) | 4785 – 6050 € | 5515 – 8271 € |
