Renault KWID Intense vs Suzuki Alto
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Renault | Suzuki |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Año | — | Desde 2010 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina, GLP, Gas natural |
| Potencia | 68 CV | 68 CV |
| Par | 91 Nm | 90 Nm |
| Motor | 1 L | 0.8 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Masa | — | 943 kg |
| Batalla | 2422 mm | 2360 mm |
| Precio usado (mercado) | 2970 – 3575 € | — |
