Saab 9-2X vs Honda Fit Aria
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Saab | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Potencia | — | 110 CV |
| Motor | 2.5 L | 1.5 L |
| Consumo medio | 10.9 l/100km | 7.6 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 100 g/km |
| Tracción | AWD | FWD |
| Masa | — | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 5244 – 10.028 € |
