Saab 9-3 SportCombi vs Honda Fit
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Saab | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 2006 | Desde 2016 |
| Combustible | Diésel, Etanol, Gasolina | Gasolina, Eléctrico |
| Potencia | 131–209 CV | 110 CV |
| Motor | 2 L | 1.5 L |
| Consumo medio | 11.2 l/100km | — |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 100 g/km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Masa | 1657 kg | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 5244 – 10.028 € |
