Subaru Legacy Wagon AWD Turbo vs Honda Fit
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Subaru | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 1992 | Desde 2016 |
| Combustible | Gasolina, Diésel, GLP, Gas natural | Gasolina, Eléctrico |
| Potencia | 150–175 CV | 110 CV |
| Motor | 2.2 L | 1.5 L |
| Consumo medio | 10.7 l/100km | — |
| CO₂ (WLTP) desde | 152 g/km | 100 g/km |
| Tracción | AWD | FWD |
| Masa | 1622 kg | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | 4692 – 11.955 € | 5244 – 10.028 € |
