Suzuki Equator 4WD vs Ford Maverick
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Suzuki | Ford |
| Carrocería | Pick-up | Pick-up |
| Año | Desde 2009 | Desde 1970 |
| Combustible | Gasolina | Diésel, Gasolina, Híbrido |
| Potencia | — | 250 CV |
| Par | — | 380 Nm |
| Motor | 4 L | 2 L |
| Consumo medio | 14.7 l/100km | 9.4 l/100km |
| Tracción | 4WD | FWD |
| Plazas | — | 5 |
| Masa | — | 1745 kg |
| Vel. máxima | — | 180 km/h |
| 0–100 km/h | — | 6.5 s |
| Precio desde | — | 20.240 € |
| Precio usado (mercado) | — | 3864 – 7820 € |
