Suzuki Ciaz vs BMW 740i
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Suzuki | BMW |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Año | — | Desde 2016 |
| Combustible | Diésel, Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 103 CV | 320–381 CV |
| Par | 225 Nm | — |
| Motor | 1.5 L | 3 L |
| Consumo medio | — | 10.2 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 177 g/km |
| Tracción | — | RWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | — | 1885 kg |
| Batalla | 2650 mm | — |
| Precio usado (mercado) | — | 12.788 – 32.198 € |
